Employee Resources
Pay Period | Pay Date | Notes |
---|---|---|
January 1-15 | 1/16/2025 | |
January 16-31 | 2/3/2025 | |
February 1-15 | 2/18/2025 | Potential holiday shift (Pres. Day is 2/17) |
February 16-28 | 3/3/2025 | |
March 1-15 | 3/17/2025 | |
March 16-31 | 4/1/2025 | |
April 1-15 | 4/16/2025 | |
April 16-30 | 5/1/2025 | |
May 1-15 | 5/16/2025 | |
May 16-31 | 6/2/2025 | |
June 1-15 | 6/16/2025 | |
June 16-30 | 7/1/2025 | |
July 1-15 | 7/16/2025 | |
July 16-31 | 8/1/2025 | |
August 1-15 | 8/15/2025 | |
August 16-31 | 9/2/2025 | Potential holiday shift (Labor Day is 9/1) |
September 1-15 | 9/16/2025 | |
September 16-30 | 10/1/2025 | |
October 1-15 | 10/16/2025 | |
October 16-31 | 11/3/2025 | |
November 1-15 | 11/17/2025 | |
November 16-30 | 12/1/2025 | |
December 1-15 | 12/16/2025 | |
December 16-31 | 12/31/2025 |
66
ALLIED publishes the Machine-Readable Files on behalf of Vibrantech Solutions Inc.
2025 Observed Holidays
Date | Holiday |
---|---|
Wednesday, January 01 | New Year’s Day |
Monday, January 20 | Martin Luther King, Jr. Day |
Monday, February 17 | President’s Day |
Monday, May 26 | Memorial Day |
Thursday, June 19 | Juneteenth |
Friday, July 04 | National Independence Day |
Monday, September 01 | Labor Day |
Monday, October 13 | Columbus Day |
Tuesday, November 11 | Veterans Day |
Thursday, November 27 | Thanksgiving Day |
Thursday, December 25 | Christmas Day |